產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1LW00-3AE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 工業(yè)以太網(wǎng) SOFTNET-S7 精益升級,用于 V6.2 和 版本 2005 軟件,針對 S7, S5 緊湊通信,OPC, PG/OP-通信,NCM PC, 多 8 個連接 單機(jī)許可證用于 1 次安裝運(yùn)行時間軟件, 軟件和電子手冊位于 CD-ROM,許可證密鑰在 U 盤,A 類 2 種語言 (德語,英語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SOFTNET 用于工業(yè)以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.521 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 19.00 x 24.20 x 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169178259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643424614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|