單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
PVC | pvc | ATBC-F90A | 香港利澤 | 全國 | 14959 | 70 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-80A | 香港利澤 | 全國 | 9969 | 0 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-40A | 香港利澤 | 全國 | 10360 | 180 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-95A | 香港利澤 | 全國 | 10020 | 11 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-60A | 香港利澤 | 全國 | 10490 | 20 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-90A | 香港利澤 | 全國 | 9859 | -70 | 12-02-28 |
PVC | PVC | T-90A | 香港利澤 | 全國 | 11282 | -20 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-75A | 香港利澤 | 全國 | 10490 | 20 | 12-02-28 |
PVC | PVC | F-65A | 香港利澤 | 全國 | 11773 | 20 | 12-02-28 |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自PVC價格行情網(wǎng) http://descendantz.net/quote/
本文鏈接:http://descendantz.net/news/17/pvc80176.html
免責(zé)聲明:本文"02月28日香港利澤PVC價格報道"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿