排名 | 品名 | 牌號 | 廠家 | 地域 | 8月26日價格 | 9月2日價格 | 跌幅 |
1 | PVC | QS-650 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 7870 | 7750 | -120 |
2 | pvc | QS-800F | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 7870 | 7750 | -120 |
3 | PVC | S-700 | 齊魯石化 | 煙臺 | 8135 | 8015 | -120 |
4 | PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 天津 | 8125 | 8015 | -110 |
5 | PVC | S-700 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 8080 | 7970 | -110 |
6 | PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 煙臺 | 8030 | 7935 | -95 |
7 | PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 7980 | 7890 | -90 |
8 | PVC | SG-5 | | 石家莊 | 7560 | 7475 | -85 |
9 | PVC | SG-5 | | 雄縣 | 7540 | 7455 | -85 |
10 | PVC | S-700 | 齊魯石化 | 珠三角 | 8395 | 8325 | -70 |
轉載請注明:轉載自環(huán)球塑化資訊 http://descendantz.net/news/
本文鏈接:http://descendantz.net/news/13/pvc62937.html
免責聲明:本文"PVC本周市場價跌幅排行榜(8.26-9.2)"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環(huán)球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯(lián)絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿