當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > PP
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PP PPB-M30-V 全國(guó) 揚(yáng)子石化 12370 12380 12-12-13 更多...
PP 7555KNE2 全國(guó) 埃克森美孚 13336 13126 12-12-13 更多...
PP U0009F 全國(guó) ??松梨?/a> 13657 13667 12-12-13 更多...
PP 7654KNE1 全國(guó) ??松梨?/a> 12765 13096 12-12-13 更多...
PP T0170F 全國(guó) ??松梨?/a> 14118 14298 12-12-13 更多...
PP M160E 余姚市 上海石化 0 12200 12-12-13 更多...
PP NP361B 全國(guó) 日本住友 0 14709 12-12-13 更多...
PP H1500 全國(guó) LG化學(xué) 0 12525 12-12-13 更多...
PP BG055AI 全國(guó) 北歐化工 0 13216 12-12-13 更多...
PP SB891 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14050 12-12-13 更多...
PP M800EX 余姚市 上海石化 0 12200 12-12-13 更多...
PP S1003 余姚市 獨(dú)山子石化 0 10900 12-12-13 更多...
PP Y2600 余姚市 上海石化 0 11600 12-12-13 更多...
PP 6431 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14228 12-12-11 更多...
PP 6524 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14038 12-12-11 更多...
PP J-560S 全國(guó) 韓國(guó)湖南 0 12340 12-12-11 更多...
PP 6523 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14098 12-12-11 更多...
PP 6531 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14529 12-12-11 更多...
PP 7523 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14468 12-12-11 更多...
PP 7531 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14258 12-12-11 更多...
PP 7624 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14659 12-12-11 更多...
PP 7823 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14719 12-12-11 更多...
PP EP315J 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14298 12-12-11 更多...
PP EP347P 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14238 12-12-11 更多...
PP KF6100 全國(guó) 利安德巴塞爾 0 14228 12-12-11 更多...
上一頁(yè) 1 2 305 306 307 308 309 310 311 下一頁(yè)  共7760條/311頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司