當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠(chǎng)家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠(chǎng)家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
ABS TR-557 余姚市 LG化學(xué) 17200 17300 15-07-08 更多...
ABS MG94 全國(guó) 天津大沽 15941 15941 15-04-01 更多...
ABS 750A 余姚市 大慶石化 11800 11800 15-04-01 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油西南 12150 12150 15-04-01 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油華北 10900 10900 15-04-01 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油華東 11000 11000 15-04-01 更多...
ABS 750A 余姚市 大慶石化 11800 11800 15-03-31 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油西南 12150 12150 15-03-31 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油華北 10900 10900 15-03-31 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油華東 11000 11000 15-03-31 更多...
ABS 0215A 余姚市 吉林石化 11700 11700 15-03-31 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油西南 12200 12200 15-03-31 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油華北 10950 10950 15-03-31 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油華東 10900 10900 15-03-31 更多...
ABS 920 余姚市 日本東麗 20600 20600 15-03-31 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 11400 11400 15-03-31 更多...
ABS GP-22 余姚市 韓國(guó)巴斯夫 14700 14700 15-03-31 更多...
ABS AG15E1 全國(guó) 寧波臺(tái)化 13300 13300 15-03-31 更多...
ABS AG15E1 全國(guó) 臺(tái)灣化纖 15160 15160 15-03-31 更多...
ABS AG15A1 余姚市 寧波臺(tái)化 12400 12400 15-03-31 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國(guó)錦湖 12700 12700 15-03-31 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國(guó)錦湖 12700 12700 15-03-31 更多...
ABS 0210A 全國(guó) 吉林石化 17615 11000 15-03-31 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學(xué) 19000 19000 15-03-31 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學(xué) 19000 19000 15-03-31 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 99 100 下一頁(yè)  共2496條/100頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司