• 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 西化熱電 7900 7900 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 錦西化工 5725 5725 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 陜西北元 7850 7850 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 陜西金泰 5500 5500 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG-5 全國(guó) 黑龍江昊華 6150 6150 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 云天化 7550 7550 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 億利 6700 6700 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 唐山三友 7410 7410 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 四川金路 6200 6200 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 天津化工 5750 5750 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 天津大沽 7560 7560 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 新疆中泰 7500 7500 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 杭州電化 6700 6700 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 河北盛華 6900 6900 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 河南宇航 5830 5830 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 濟(jì)寧中銀 7100 7100 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SG3 全國(guó) 青島海晶 6800 6800 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SLK-1000 余姚市 大沽化工 6900 6900 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 SLK-1000 全國(guó) 天津大沽 5800 5800 15-01-13 更多...
PVC通用樹脂粉 S-60 全國(guó) 臺(tái)灣塑膠 13266 13266 15-01-10 更多...
PVC通用樹脂粉 S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)化 7250 7250 15-01-10 更多...
PVC通用樹脂粉 S-60 全國(guó) 寧波臺(tái)塑 6250 6000 15-01-10 更多...
PVC通用樹脂粉 S-60 全國(guó) 泰州聯(lián)成 7300 7300 15-01-10 更多...
PVC通用樹脂粉 S-65 全國(guó) 臺(tái)塑寧波 7100 7100 15-01-10 更多...
PVC通用樹脂粉 S-65 全國(guó) 臺(tái)灣塑膠 10601 10601 15-01-10 更多...
上一頁(yè) 1 2 19 20 21 22 23 1546 1547 下一頁(yè)  共38665條/1547頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司