地區(qū): 日期: 型號(hào): 廠家: |
品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 12200 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-15 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-08 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-06 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-07-31 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-07-25 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-07-17 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-07-15 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 14800 | 13650 | 14-07-11 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 14800 | 14800 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 14900 | 14800 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 0 | 14900 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部