品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 23667 | 23987 | 13-02-19 | 更多... | |
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 22224 | 23667 | 13-01-25 | 更多... | |
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 23557 | 22224 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 22925 | 23557 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 23296 | 22925 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23296 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部