品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | PA-705 | 全國 | 臺灣奇美 | 17585 | 17585 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | PA-705 | 全國 | 臺灣奇美 | 17795 | 17585 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | PA-705 | 全國 | 臺灣奇美 | 17795 | 17795 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | PA-705 | 全國 | 臺灣奇美 | 17925 | 17795 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-705 | 全國 | 臺灣奇美 | 0 | 17925 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部