品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 12200 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 15-01-26 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-15 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-15 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 14-08-15 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 13650 | 13650 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 14-08-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部