當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        520
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-09-07 更多...
ABS CT-0520T 全國(guó) 三星第一毛織 0 23066 13-02-19 更多...
ABS UT-0520 全國(guó) 三星第一毛織 0 23637 13-02-19 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-02-01 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-28 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-21 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-18 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-14 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-09 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-05 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 25500 25500 13-01-04 更多...
ABS 520 全國(guó) 日本東麗 0 22144 13-01-03 更多...
ABS UT-0520T 全國(guó) 三星第一毛織 21763 21623 13-01-02 更多...
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛織 0 25500 12-12-29 更多...
ABS CT-0520TH 全國(guó) 三星第一毛織 0 20110 12-12-29 更多...
ABS UT-0520T 全國(guó) 三星第一毛織 0 21763 12-12-29 更多...
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司