品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠(chǎng)家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 100-MPM | 全國(guó) | 日本東麗 | 21723 | 21723 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國(guó) | 日本東麗 | 22284 | 22284 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 20430 | 20430 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 100-MPM | 全國(guó) | 日本東麗 | 20991 | 21723 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國(guó) | 日本東麗 | 19088 | 22284 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 20430 | 20430 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 19899 | 20430 | 13-03-23 | 更多... | |
ABS | K-100 | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 23346 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | GR-1000 | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 19569 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-100-300L | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 23156 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-100-300S | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 22705 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A100 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 21132 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-322 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22244 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G-10 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 19819 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G-30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 19248 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100S | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21522 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100SG5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21011 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21933 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G10 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21202 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100G20 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 26833 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 17775 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國(guó) | 日本東麗 | 21392 | 19088 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-MPM | 全國(guó) | 日本東麗 | 21763 | 20991 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 100-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 19809 | 19899 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | AG1000 | 全國(guó) | 臺(tái)灣化纖 | 0 | 17204 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部