品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 360-X39 | 全國 | 日本東麗 | 21783 | 21783 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 360-X11 | 全國 | 日本東麗 | 22244 | 22244 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 360-X39 | 全國 | 日本東麗 | 21422 | 21783 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 360-X11 | 全國 | 日本東麗 | 20781 | 22244 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 360 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 21112 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 360-X11 | 全國 | 日本東麗 | 20881 | 20781 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 360-X39 | 全國 | 日本東麗 | 21492 | 21422 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | AF3600 | 全國 | 臺灣化纖 | 0 | 18015 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 360-X39 | 全國 | 日本東麗 | 21452 | 21492 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 360-X11 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 20881 | 12-12-11 | 更多... | |
ABS | 360-X39 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 21452 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部