品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | CT-0520T | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23066 | 13-02-19 | 更多... | |
ABS | UT-0520 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23637 | 13-02-19 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-02-01 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-28 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-21 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-18 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-09 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 25500 | 25500 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | 520 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 22144 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | UT-0520T | 全國 | 三星第一毛織 | 21763 | 21623 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | CT-0520 | 余姚市 | 三星第一毛織 | 0 | 25500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | CT-0520TH | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 20110 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | UT-0520T | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 21763 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部