地區(qū): 日期: 型號(hào): 廠家: |
品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 11400 | 11400 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 11400 | 11400 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 11700 | 11400 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 11800 | 11700 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12200 | 11800 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12200 | 12200 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12400 | 12200 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12400 | 12400 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12600 | 12400 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12300 | 12600 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12300 | 12300 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12300 | 12300 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12300 | 12300 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12150 | 12300 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12350 | 12150 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12350 | 12350 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12350 | 12350 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12350 | 12350 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12500 | 12350 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13100 | 12500 | 14-12-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13100 | 13100 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13100 | 13100 | 14-12-06 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13100 | 13100 | 14-12-04 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13100 | 13100 | 14-12-02 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13100 | 13100 | 14-11-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部