品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-09-03 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-09-01 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-29 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-28 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-27 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-26 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-25 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-23 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-22 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-21 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-20 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-19 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-18 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-16 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-15 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-14 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-13 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-08 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-08-06 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-07-31 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 21500 | 21500 | 14-07-25 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部