品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15000 | 15800 | 13-01-18 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 全國(guó) | LG化學(xué) | 14950 | 15000 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15800 | 14950 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15000 | 15800 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 全國(guó) | LG化學(xué) | 15800 | 15000 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 14950 | 15800 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15800 | 14950 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15000 | 15800 | 13-01-09 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14900 | 15000 | 13-01-09 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15800 | 14900 | 13-01-07 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15700 | 15800 | 13-01-07 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 14600 | 15700 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14500 | 14600 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 14500 | 15500 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 全國(guó) | LG化學(xué) | 14500 | 15500 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15500 | 14500 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 15500 | 15500 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學(xué) | 0 | 15500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14000 | 14500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 0 | 14000 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部