品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-26 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-24 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-19 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-17 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-15 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-12 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-10 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-09 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-05 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-03 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-09-01 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-29 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-28 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-27 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-26 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-25 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-23 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18000 | 18000 | 14-08-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18200 | 18000 | 14-08-21 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18200 | 18200 | 14-08-20 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18200 | 18200 | 14-08-19 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18200 | 18200 | 14-08-18 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18200 | 18200 | 14-08-16 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 18200 | 18200 | 14-08-15 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部