當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > ABS
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
ABS 0215A 全國(guó) 中油華東 11500 11500 15-01-22 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油華北 11650 11550 15-01-22 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油西南 12200 12200 15-01-22 更多...
ABS 0215A 余姚市 吉林石化 11700 11700 15-01-22 更多...
ABS 920 余姚市 日本東麗 20600 20600 15-01-22 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 11800 11700 15-01-22 更多...
ABS GP-22 余姚市 韓國(guó)巴斯夫 14900 14800 15-01-22 更多...
ABS AG15E1 全國(guó) 臺(tái)灣化纖 15160 15160 15-01-22 更多...
ABS AG15E1 全國(guó) 寧波臺(tái)化 13600 13500 15-01-22 更多...
ABS AG15A1 余姚市 寧波臺(tái)化 12400 12400 15-01-22 更多...
ABS 750SW 余姚市 韓國(guó)錦湖 12700 12700 15-01-22 更多...
ABS XR-404 余姚市 LG化學(xué) 20000 20000 15-01-22 更多...
ABS XR-401 余姚市 LG化學(xué) 19000 19000 15-01-22 更多...
ABS TR-558AI 余姚市 LG化學(xué) 17600 17600 15-01-22 更多...
ABS TR-558AI 余姚市 LG化學(xué) 17600 17600 15-01-22 更多...
ABS TR-557 余姚市 LG化學(xué) 17200 17200 15-01-22 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油華東 11700 11600 15-01-20 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油華北 11600 11600 15-01-20 更多...
ABS 750A 全國(guó) 中油西南 12150 12150 15-01-20 更多...
ABS 750A 余姚市 大慶石化 12000 11800 15-01-20 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油華東 11650 11500 15-01-20 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油華北 11650 11650 15-01-20 更多...
ABS 0215A 全國(guó) 中油西南 12200 12200 15-01-20 更多...
ABS 0215A 余姚市 吉林石化 11900 11700 15-01-20 更多...
ABS 920 余姚市 日本東麗 20600 20600 15-01-20 更多...
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 99 100 下一頁  共2496條/100頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司