品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | CL-301 | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 20631 | 20250 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 14800 | 14800 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15500 | 15500 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 14900 | 14900 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 14900 | 14800 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 19500 | 15500 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | CL-301 | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 20631 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | CL-301Q | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 22625 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | CU-301 | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 22955 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | TX-500R-301 | 全國(guó) | 日本電氣化學(xué) | 0 | 24569 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 301 | 成都市 | 蘭州石化 | 17900 | 19500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 臺(tái)州市 | 蘭州石化 | 18830 | 17900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 蘭州石化 | 15800 | 18830 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 15700 | 15800 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油華東 | 0 | 14900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 全國(guó) | 中油西南 | 0 | 14900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 0 | 15700 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部