品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報價 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | SH-0150 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 16110 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | NH-0929 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23296 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HF-0660I | 余姚市 | 三星第一毛織 | 0 | 15500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | VH-0800S | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 19580 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | VH-0816T | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23196 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | VH-0800 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 21102 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | VH-0815 | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 24007 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | AB-0760H | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 18176 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HG-0760AT | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 21943 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | CT-0520TH | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 20110 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HF-0680U | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 17975 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | VH-0810T | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 23557 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HF-0660IW | 全國 | 三星第一毛織 | 0 | 16492 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HF-380 | 全國 | LG化學 | 0 | 13026 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-100 | 全國 | LG化學 | 0 | 12024 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 余姚市 | LG化學 | 0 | 15500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 14000 | 14500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | HFA700N | 全國 | 錦湖日麗 | 0 | 27524 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 22504 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 440Y-MH5 | 全國 | 日本東麗 | 22555 | 22545 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH5 | 全國 | 日本東麗 | 21973 | 21983 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 470Y-MH1 | 全國 | 日本東麗 | 22895 | 22875 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | TP90-H05 | 全國 | 日本東麗 | 24488 | 24478 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學 | 0 | 14000 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 440Y-MH5 | 全國 | 日本東麗 | 0 | 22555 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價值
返回頂部