當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > ABS
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        H
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14350 14600 14-08-12 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14350 14350 14-08-11 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14350 14350 14-08-08 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14050 14350 14-08-06 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14050 14050 14-07-31 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14100 14050 14-07-25 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14100 14100 14-07-21 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14200 14100 14-07-17 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14000 14200 14-07-15 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14000 14000 14-07-11 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 13850 14000 14-07-10 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14250 13850 14-06-23 更多...
ABS H-2938SK 余姚市 上海錦湖 26000 26000 13-09-07 更多...
ABS HF-0660I 余姚市 三星第一毛織 15700 15800 13-09-07 更多...
ABS PA-746H 余姚市 臺(tái)灣奇美 18400 17000 13-09-07 更多...
ABS 440Y-MH5 全國(guó) 日本東麗 22134 22134 13-04-24 更多...
ABS 450Y-MH1 全國(guó) 日本東麗 23106 23106 13-04-24 更多...
ABS HFA700N 全國(guó) 錦湖日麗 22130 22130 13-04-24 更多...
ABS 450Y-MH1 全國(guó) 日本東麗 22194 23106 13-03-30 更多...
ABS HFA700N 全國(guó) 錦湖日麗 27524 22130 13-03-30 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 15500 14250 13-03-29 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 15500 15500 13-03-29 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14300 15500 13-03-27 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14600 14300 13-03-27 更多...
ABS HI121 全國(guó) LG化學(xué) 0 21372 13-03-04 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 下一頁(yè)  共228條/10頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司