品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14350 | 14600 | 14-08-12 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14350 | 14350 | 14-08-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14350 | 14350 | 14-08-08 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14050 | 14350 | 14-08-06 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14050 | 14050 | 14-07-31 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14100 | 14050 | 14-07-25 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14100 | 14100 | 14-07-21 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14200 | 14100 | 14-07-17 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14000 | 14200 | 14-07-15 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14000 | 14000 | 14-07-11 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 13850 | 14000 | 14-07-10 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14250 | 13850 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | H-2938SK | 余姚市 | 上海錦湖 | 26000 | 26000 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | HF-0660I | 余姚市 | 三星第一毛織 | 15700 | 15800 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | PA-746H | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 18400 | 17000 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | 440Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22134 | 22134 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 23106 | 23106 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | HFA700N | 全國(guó) | 錦湖日麗 | 22130 | 22130 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22194 | 23106 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | HFA700N | 全國(guó) | 錦湖日麗 | 27524 | 22130 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15500 | 14250 | 13-03-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 15500 | 15500 | 13-03-29 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14300 | 15500 | 13-03-27 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 14600 | 14300 | 13-03-27 | 更多... | |
ABS | HI121 | 全國(guó) | LG化學(xué) | 0 | 21372 | 13-03-04 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部