品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 100-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 19809 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 100-MPF | 全國(guó) | 日本東麗 | 21432 | 21392 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 250 | 全國(guó) | 日本東麗 | 17254 | 17304 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | PA-705 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 17925 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22504 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 360-X39 | 全國(guó) | 日本東麗 | 21452 | 21492 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 440Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22555 | 22545 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 21973 | 21983 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 470-X60 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22504 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 470Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22895 | 22875 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 828-X01 | 全國(guó) | 日本東麗 | 23577 | 23587 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | TP10G30 | 全國(guó) | 日本東麗 | 23156 | 23086 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | TP90-H05 | 全國(guó) | 日本東麗 | 24488 | 24478 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | PA-763 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 27074 | 27054 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 東莞市 | 吉林石化 | 15000 | 13600 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 844V-X05 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 25029 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 0 | 15000 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 0 | 15000 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺(tái)化 | 0 | 15300 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 301 | 余姚市 | 蘭州石化 | 0 | 15700 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 0 | 14000 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 500-322 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21332 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 余姚市 | 寧波臺(tái)化 | 0 | 15100 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | GP-22 | 余姚市 | 韓國(guó)巴斯夫 | 0 | 15500 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 19400 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部