品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12200 | 11800 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | GP-22 | 余姚市 | 韓國(guó)巴斯夫 | 14900 | 14900 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國(guó) | 臺(tái)灣化纖 | 15160 | 15160 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國(guó) | 寧波臺(tái)化 | 13800 | 13600 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺(tái)化 | 12400 | 12400 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 12700 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | XR-401 | 余姚市 | LG化學(xué) | 19000 | 19000 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | TR-557 | 余姚市 | LG化學(xué) | 17200 | 17200 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國(guó) | 中油華東 | 11700 | 11700 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國(guó) | 中油華北 | 11950 | 11600 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國(guó) | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 12000 | 12000 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國(guó) | 中油華東 | 11650 | 11650 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國(guó) | 中油華北 | 12000 | 11650 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 0215A | 全國(guó) | 中油西南 | 12200 | 12200 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 0215A | 余姚市 | 吉林石化 | 12000 | 11900 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 920 | 余姚市 | 日本東麗 | 20600 | 20600 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | HI-121 | 東莞市 | LG化學(xué) | 12200 | 12200 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | GP-22 | 余姚市 | 韓國(guó)巴斯夫 | 14900 | 14900 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國(guó) | 臺(tái)灣化纖 | 15160 | 15160 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國(guó) | 寧波臺(tái)化 | 13800 | 13800 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國(guó) | 臺(tái)灣化纖 | 15160 | 15160 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | AG15E1 | 全國(guó) | 寧波臺(tái)化 | 13800 | 13800 | 15-01-15 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部